Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
Einträge
Alle Auszeichnungen
Keine Ergebnisse gefunden
Album
Keine Ergebnisse gefunden
Alle Firmen
Keine Ergebnisse gefunden
Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Michael Jackson | Xscape | Album | GOLD | Sony | 27.05.2014 |
Michael Jackson | Michael | Album | PLATIN | Sony | 17.01.2011 |
Michael Jackson | Michael Jackson's This is it | Album | PLATIN | Sony | 17.03.2010 |
Michael Jackson | King of Pop | Album | 4-fach PLATIN | Sony | 17.03.2010 |
Michael Jackson | Michael Jackson's This is it | Album | GOLD | SONY | 23.10.2009 |
Michael Jackson | King of Pop | Album | GOLD | Sony BMG | 26.08.2008 |
Michael Jackson | Number Ones | Album | Gold | SONY | 17.11.2003 |
Michael Jackson | Invincible | Album | Gold | SONY | 29.10.2001 |
Michael Jackson | Dangerous | Album | 4-fach PLATIN | SONY | 10.06.1997 |
Michael Jackson | Blood On The Dance Floor | Album | GOLD | SONY | 12.05.1997 |
Michael Jackson | History-Past, Present & Future, Book 1 | Album | 2-fach PLATIN | SONY | 19.12.1996 |
Michael Jackson | History - Past, Present & Future, Book 1 | Album | PLATIN | SONY | 07.08.1995 |
Michael Jackson | Bad | Album | 4-fach PLATIN | SONY | 07.04.1993 |
Michael Jackson | Dangerous | Album | 3-fach PLATIN | SONY | 08.03.1993 |
Michael Jackson | Dangerous | Album | 2-fach PLATIN | SONY | 15.06.1992 |
Michael Jackson | Dangerous | Album | PLATIN | SONY | 25.11.1991 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »

# | Titel / Interpret - MEHR |
---|---|
1. | WACKELKONTAKT OIMARA |
2. | TAU MICH AUF ZARTMANN |
3. | ANXIETY DOECHII |
4. | ORDINARY ALEX WARREN |
5. | APT. ROSÉ & BRUNO MARS |