Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
Einträge
Alle Auszeichnungen
Keine Ergebnisse gefunden
Single
Keine Ergebnisse gefunden
Alle Firmen
Keine Ergebnisse gefunden
Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Folkshilfe | Hau di her | Single | GOLD | Töchertersöhne | 26.03.2025 |
folkshilfe | Schena Mensch | Single | GOLD | Töchertersöhne | 26.03.2025 |
Irie Révoltés | Fäuste hoch | Single | GOLD | FerryHouse | 19.03.2025 |
Alec Benjamin | Let Me Down Slowly | Single | 3-fach PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
Eddin | Da für dich | Single | GOLD | 24/7 Music | 18.03.2025 |
Ed Sheeran & Elton John | Merry Christmas | Single | 2-fach PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran ft. Taylor Swift | The Joker and The Queen | Single | GOLD | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | I see fire | Single | 3-fach PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran ft. YEBBA | Best part of me | Single | GOLD | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran ft. Eminem & 50 Cent | Remember the Name | Single | GOLD | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Overpass Graffiti | Single | PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Eyes Closed | Single | PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | What Do I Know? | Single | GOLD | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Afterglow | Single | 2-fach PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran ft. Chance The Rapper & PnB Rock | Cross me | Single | GOLD | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Dive | Single | GOLD | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Supermarket Flowers | Single | PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Visiting Hours | Single | GOLD | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Celestrial | Single | GOLD | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Nancy Mulligan | Single | GOLD | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Give me Love | Single | GOLD | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don’t Care | Single | 4-fach PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Happier | Single | 2-fach PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Lego House | Single | GOLD | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Galway Girl | Single | 3-fach PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Shivers | Single | 5-fach PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | The A Team | Single | 2-fach PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Castle on the Hill | Single | 2-fach PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Bad Habits | Single | 6-fach PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Perfect | Single | 5-fach PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
Ed Sheeran | Shape Of You | Single | 6-fach PLATIN | Warner | 18.03.2025 |
ROSÉ & Bruno Mars | APT. | Single | PLATIN | Warner | 12.03.2025 |
Lizzo | Boys | Single | GOLD | Single | 12.03.2025 |
Lizzo | 2 Be Loved (Am I Ready) | Single | GOLD | Warner | 12.03.2025 |
Coldplay | feelslikeimfallinginlove | Single | GOLD | Warner | 12.03.2025 |
BL3SS & CamrinWatsin ft. Bbyclose | Kisses | Single | GOLD | Warner | 05.03.2025 |
HUGEL, Topic & Arash ft. Daecolm | I Adore You | Single | GOLD | Universal | 28.02.2025 |
Mark Ambor | Belong Together | Single | PLATIN | Universal | 28.02.2025 |
Sampagne, badchieff & CRO | Tempo | Single | GOLD | Bamboo | 25.02.2025 |
Niklas Dee & Old Jim ft. Enny-Mae | Not Fair | Single | PLATIN | Kontor Records | 19.02.2025 |
Jazeek | Take It | Single | GOLD | Universal | 18.02.2025 |
Jazeek | Superstars | Single | GOLD | Universal | 18.02.2025 |
Lady Gaga & Bruno Mars | Die With A Smile | Single | PLATIN | Universal | 11.02.2025 |
Parov Stelar | Catgroove | Single | GOLD | Etage Noir | 05.02.2025 |
Parov Stelar | Booty Swing | Single | GOLD | Etage Noir | 05.02.2025 |
Parov Stelar | All Night | Single | PLATIN | Etage Noir | 05.02.2025 |
Parov Stelar ft. Graham Candy | The Sun | Single | GOLD | Universal | 31.01.2025 |
Wanda | Lascia Mi Fare | Single | PLATIN | Universal | 30.01.2025 |
Wanda | Bei Niemand Anders | Single | GOLD | Universal | 30.01.2025 |
Wanda | Schickt Mir Die Post | Single | GOLD | Universal | 30.01.2025 |
Wanda | Auseinandergehen Ist Schwer | Single | GOLD | Universal | 30.01.2025 |
Toby Romeo & YouNotUs | What It Feels Like | Single | GOLD | Universal | 29.01.2025 |
Volbeat | Leviathan | Single | GOLD | Universal | 29.01.2025 |
Volbeat | Last Day Under The Sun | Single | GOLD | Universal | 29.01.2025 |
Volbeat | Cape Of Our Hero | Single | GOLD | Universal | 29.01.2025 |
Volbeat | Leviathan | Single | GOLD | Universal | 29.01.2025 |
Volbeat | Last Day Under The Sun | Single | GOLD | Universal | 29.01.2025 |
Volbeat | Cape Of Our Hero | Single | GOLD | Universal | 29.01.2025 |
Volbeat | Heaven Nor Hell | Single | GOLD | Universal | 29.01.2025 |
Volbeat | Wait A Minute My Girl | Single | GOLD | Universal | 29.01.2025 |
Volbeat | Shogun Blues | Single | GOLD | Universal | 29.01.2025 |
Volbeat | A Warrior's Call | Single | GOLD | Universal | 29.01.2025 |
Gracie Abrams | That's So True | Single | GOLD | Universal | 29.01.2025 |
Stromae | tous les mêmes | Single | GOLD | Universal | 29.01.2025 |
Stromae | Formidable | Single | GOLD | Universal | 29.01.2025 |
Volbeat ft. Danko Jones | Black Rose | Single | PLATIN | Universal | 29.01.2025 |
Volbeat | The Devil's Bleeding Crown | Single | PLATIN | Universal | 29.01.2025 |
Rise Against | Hero of War | Single | PLATIN | Universal | 29.01.2025 |
Rise Against | Prayer of the Refugee | Single | PLATIN | Universal | 29.01.2025 |
Rise Against | Satellite | Single | PLATIN | Universal | 29.01.2025 |
Volbeat | Lola Montez | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 29.01.2025 |
Volbeat ft. Johan Olsen | For Evigt | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 29.01.2025 |
Rise Against | Savior | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 29.01.2025 |
Stromae | Papaoutai | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 29.01.2025 |
Volbeat | Still Counting | Single | 3-fach PLATIN | Universal | 29.01.2025 |
CIVO & Maxe | Keine Homies | Single | GOLD | Universal | 22.01.2025 |
Ayliva | Lass mich gehen | Single | GOLD | Warner | 21.01.2025 |
Ayliva | Beifahrer | Single | GOLD | Warner | 21.01.2025 |
Ayliva | Deine Schuld | Single | PLATIN | Warner | 21.01.2025 |
Ayliva & Apache 207 | Wunder | Single | PLATIN | Warner | 21.01.2025 |
Lizzo | About Damn Time | Single | PLATIN | Warner | 21.01.2025 |
Good Neighbours | Home | Single | GOLD | Universal | 20.01.2025 |
Pulsedriver & Tiscore | One To Make Her Happy | Single | 2-fach PLATIN | Warner | 14.01.2025 |
Linkin Park | The Emptiness Machine | Single | PLATIN | Warner | 09.01.2025 |
Linkin Park | Heavy Is The Crown | Single | GOLD | Warner | 09.01.2025 |
RIAN | Verwandtschaftstreffen | Single | GOLD | Warner | 09.01.2025 |
ROSÉ & Bruno Mars | APT. | Single | GOLD | Warner | 09.01.2025 |
Teddy Swims | The Door | Single | GOLD | Warner | 09.01.2025 |
AUT of ORDA | Fix net normal | Single | GOLD | Töchertersöhne | 08.01.2025 |
MilleniumKid & JBS BEATS | Unendlichkeit | Single | GOLD | Warner | 07.01.2025 |
Shirin David | Bauch Beine Po | Single | PLATIN | Universal | 07.01.2025 |
Ricchi E Poveri | Sarà perchè ti amo | Single | 2-fach PLATIN | Sony | 20.12.2024 |
Eyedress | Jealous | Single | GOLD | Lex Records | 18.12.2024 |
Shirin David | Ich darf das | Single | PLATIN | Universal | 17.12.2024 |
Shirin David | Lieben wir | Single | PLATIN | Universal | 17.12.2024 |
Shirin David | 90-60-111 | Single | PLATIN | Universal | 17.12.2024 |
Shirin David | Hoes Up G's Down | Single | GOLD | Universal | 17.12.2024 |
Shirin David & Kitty Kat | Be A Hoe/Break A Hoe | Single | GOLD | Universal | 17.12.2024 |
Maître Gims ft. Dany Synthé | Loin | Single | GOLD | Sony | 17.12.2024 |
Maître Gims ft. Maluma | Hola Senorita | Single | GOLD | Sony | 17.12.2024 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »

# | Titel / Interpret - MEHR |
---|---|
1. | WACKELKONTAKT OIMARA |
2. | TAU MICH AUF ZARTMANN |
3. | ANXIETY DOECHII |
4. | ORDINARY ALEX WARREN |
5. | APT. ROSÉ & BRUNO MARS |