Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
| Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Pagger Buam | Böll böll Kernöl | Single | GOLD | Tyrolis | 11.11.2026 |
| Salvatore Mancuso x Max Niklas | Baby, You're The One (Whole Again) | Single | GOLD | More Music and Media | 11.11.2026 |
| Ingo ohne Flamingo | Saufen morgens, mittags, abends | Single | PLATIN | Hitmix | 31.10.2026 |
| Drogu | Willkommen in Autriche | Single | GOLD | Label 4 | 28.10.2026 |
| Cosmó | Tanzschein | Single | GOLD | Töchtersöhne | 27.10.2026 |
| Dolly Parton | Jolene | Single | PLATIN | Sony | 21.10.2026 |
| Dolly Parton with Kenny Rogers | Islands In The Stream | Single | PLATIN | Sony | 21.10.2026 |
| Dolly Parton | 9 To 5 | Single | PLATIN | Sony | 21.10.2026 |
| reezy | Doctor | Single | GOLD | Sony | 20.10.2026 |
| reezyreezy ft. Bausa | Sandmann | Single | GOLD | Sony | 20.10.2026 |
| reezy | 14 Passenger | Single | GOLD | Sony | 20.10.2026 |
| reezy | One Night In Paris/Deep Down | Single | GOLD | Sony | 20.10.2026 |
| reezy | 1+1 | Single | GOLD | Sony | 20.10.2026 |
| reezy & Luciano | Expensive Shit | Single | GOLD | Sony | 20.10.2026 |
| reezy | Shoot | Single | GOLD | Sony | 20.10.2026 |
| reezy | Itachi Flow | Single | GOLD | Sony | 20.10.2026 |
| Reezy & Summer Cem | Phantom | Single | PLATIN | Sony | 20.10.2026 |
| HoodBlaq | Barrio | Single | GOLD | Sony | 20.10.2026 |
| HoodBlaq | Pass auf | Single | PLATIN | Sony | 20.10.2026 |
| Kehlani | Gangsta | Single | GOLD | Warner | 20.10.2026 |
| Alex Warren ft. Jelly Roll | Bloodline | Single | GOLD | Warner | 14.10.2026 |
| Alex Warren | Before You Leave | Single | PLATIN | Warner | 14.10.2026 |
| Alex Warren | Carry You Home | Single | PLATIN | Warner | 14.10.2026 |
| Alex Warren | Eternity | Single | GOLD | Warner | 14.10.2026 |
| Glueboys | Disko-Edelweiss | Single | GOLD | AESTHETE | 13.10.2026 |
| Provinz | Pazifik | Single | GOLD | Warner | 08.10.2026 |
| Provinz | Walzer | Single | PLATIN | Warner | 08.10.2026 |
| Summer Cem & Billa Joe | Killy Manjaro | Single | GOLD | Warner | 08.10.2026 |
| Josh. | Ring in der Hand | Single | PLATIN | Warner | 08.10.2026 |
| Josh. | Expresso & Tschianti | Single | 4-fach PLATIN | Warner | 08.10.2026 |
| Haftbefehl & Shirin David | Conan x Xenia | Single | GOLD | Universal | 08.10.2026 |
| Luciano & Shirin David | Never Know | Single | GOLD | Universal | 08.10.2026 |
| Wanda | 1, 2, 3, 4 | Single | PLATIN | Universal | 08.10.2026 |
| Mountain Crew | Expresso & Tschianti | Single | GOLD | Universal | 08.10.2026 |
| Olivia Rodrigo | Enough For You | Single | GOLD | Universal | 08.10.2026 |
| Olivia Rodrigo | Brutal | Single | GOLD | Universal | 08.10.2026 |
| Olivia Rodrigo | Favourite Crime | Single | PLATIN | Universal | 08.10.2026 |
| Olivia Rodrigo | Can't Catch Me Now | Single | GOLD | Universal | 08.10.2026 |
| Olivia Rodrigo | Bad Idea Right? | Single | GOLD | Universal | 08.10.2026 |
| Olivia Rodrigo | Jealousy, Jealousy | Single | PLATIN | Universal | 08.10.2026 |
| Olivia Rodrigo | Traitor | Single | PLATIN | Universal | 08.10.2026 |
| Olivia Rodrigo | Deja Vu | Single | PLATIN | Universal | 08.10.2026 |
| Olivia Rodrigo | Happier | Single | GOLD | Universal | 08.10.2026 |
| Olivia Rodrigo | Good 4 U | Single | 4-fach PLATIN | Universal | 08.10.2026 |
| Olivia Rodrigo | Drivers License | Single | 4-fach PLATIN | Universal | 08.10.2026 |
| Ariana Grande ft. Iggy Azalea | Problem | Single | PLATIN | Universal | 08.10.2026 |
| Ariana Grande | Yes, And? | Single | GOLD | Universal | 08.10.2026 |
| Ariana Grande | Dangerous Woman | Single | PLATIN | Universal | 08.10.2026 |
| Ariana Grande | God Is A Woman | Single | PLATIN | Universal | 08.10.2026 |
| Ariana Grande | We Can't Be Friends (Wait For Your Love) | Single | PLATIN | Universal | 08.10.2026 |
| Rap La Rue, Kauta & Aymen | Egal | Single | GOLD | Sony | 30.09.2026 |
| Rap La Rue ft. Aymen, Jiyo & ilo 7araga | Substanzen | Single | GOLD | Sony | 30.09.2026 |
| Shakira & Burna Boy | Dai Dai | Single | PLATIN | Sony | 03.09.2026 |
| sombr | Back To Friends | Single | 2-fach PLATIN | Warner | 20.08.2026 |
| Coldplay | Yellow | Single | 4-fach PLATIN | Warner | 20.08.2026 |
| Mayberg | Wien | Single | GOLD | Mayberg | 18.08.2026 |
| Niklas Dee ft. René Miller | Around the World | Single | PLATIN | Bamboo | 12.08.2026 |
| WizTheMc & bees & honey | Show Me Love | Single | 2-fach PLATIN | Bamboo | 06.08.2026 |
| Tate McRae | Greedy | Single | 3-fach PLATIN | Sony | 05.08.2026 |
| Tate McRae | Sports Car | Single | PLATIN | Sony | 05.08.2026 |
| Future & Metro Boomin | Type Shit | Single | PLATIN | Sony | 05.08.2026 |
| A$AP Rocky ft. Imogen Heap & Clams Casino | I Smoked Away My Brain | Single | PLATIN | Sony | 05.08.2026 |
| BUNT. & Mapei | Trippin | Single | PLATIN | Sony | 05.08.2026 |
| BUNT. & Nate Traveller | Clouds | Single | PLATIN | Sony | 05.08.2026 |
| Travis Scott | My Eyes | Single | PLATIN | Sony | 05.08.2026 |
| Tyla | Water | Single | PLATIN | Sony | 05.08.2026 |
| Isabel LaRosa | Older | Single | GOLD | Sony | 05.08.2026 |
| Tate McRae | Revolving Door | Single | GOLD | Sony | 05.08.2026 |
| Tate McRae | Run For The Hills | Single | GOLD | Sony | 05.08.2026 |
| Addison Rae | Diet Pepsi | Single | GOLD | Sony | 05.08.2026 |
| 21 Savage | Redrum | Single | GOLD | Sony | 05.08.2026 |
| Tate McRae | It's Ok I'm Ok | Single | GOLD | Sony | 05.08.2026 |
| Dominic Fike | White Keys | Single | GOLD | Sony | 05.08.2026 |
| Addison Rae | Fame Is A Gun | Single | GOLD | Sony | 05.08.2026 |
| Freddie Dredd | Limbo | Single | GOLD | Sony | 05.08.2026 |
| Isabel LaRosa | I'm Yours | Single | GOLD | Sony | 05.08.2026 |
| Madison Beer | Make You Mine | Single | GOLD | Sony | 05.08.2026 |
| Miley Cyrus | End Of The World | Single | GOLD | Sony | 05.08.2026 |
| Tate McRae | Siren Sounds | Single | GOLD | Sony | 05.08.2026 |
| Zara Larsson | Midnight Sun | Single | GOLD | Sony | 05.08.2026 |
| Tame Impala | Dracula | Single | PLATIN | Sony | 30.07.2026 |
| Filow | Rasenschach | Single | GOLD | 1UP Management | 21.07.2026 |
| Nancy Franck | Schnelle Brille | Single | GOLD | Xtreme Sound | 21.07.2026 |
| Alex Warren | Ordinary | Single | 4-fach PLATIN | Warner | 21.07.2026 |
| Twenty One Pilots | Stressed Out | Single | 5-fach PLATIN | Warner | 21.07.2026 |
| Twenty One Pilots | Heathens | Single | 3-fach PLATIN | Warner | 21.07.2026 |
| Twenty One Pilots | Ride | Single | 3-fach PLATIN | Warner | 21.07.2026 |
| Twenty One Pilots | Chlorine | Single | PLATIN | Warner | 21.07.2026 |
| Twenty One Pilots | Doubt | Single | GOLD | Warner | 21.07.2026 |
| Twenty One Pilots | Car Radio | Single | GOLD | Warner | 21.07.2026 |
| Dhurata Dora & Luciano | Adrenalina | Single | GOLD | Sony | 21.07.2026 |
| Ravyn Lenae | Love Me Not | Single | 2-fach PLATIN | Warner | 21.07.2026 |
| Vance Joy | Riptide | Single | 7-fach PLATIN | Warner | 21.07.2026 |
| sombr | Homewrecker | Single | GOLD | Warner | 09.07.2026 |
| PinkPantheress | Stateside | Single | GOLD | Warner | 09.07.2026 |
| Charli XCX | Apple | Single | GOLD | Warner | 09.07.2026 |
| Bruno Mars | I Just Might | Single | GOLD | Warner | 09.07.2026 |
| Benson Boone | Mystical Magical | Single | GOLD | Warner | 09.07.2026 |
| Benson Boone | Sorry I'm Here For Someone Else | Single | GOLD | Warner | 09.07.2026 |
| Alex Warren | Fever Dream | Single | GOLD | Warner | 09.07.2026 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
| # | Titel / Interpret - MEHR |
|---|---|
| 1. | HOUSEWIFE TATE MCRAE |
| 2. | DAI DAI SHAKIRA & BURNA BOY |
| 3. | MR. BRIGHTSIDE THE KILLERS |
| 4. | STOP THE WEDDING! ASHE |
| 5. | VERSCHWOMMEN SKI AGGU & ERICSON |
