Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
Einträge
Alle Auszeichnungen
Keine Ergebnisse gefunden
Alle Formate
Keine Ergebnisse gefunden
Alle Firmen
Keine Ergebnisse gefunden
Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Amy Winehouse | Lioness: Hidden Treasures | Album | PLATIN | Universal | 11.01.2012 |
Amy Winehouse | I Told you I was Trouble (DVD) | DVD | GOLD | Universal | 11.01.2012 |
Amy Winehouse | Back to Black | Album | 7-fach PLATIN | Universal | 16.11.2011 |
Amy Winehouse | Frank | Album | GOLD | Universal | 16.11.2011 |
Amy Winehouse | Back to Black | Album | 5-fach PLATIN | Universal | 06.10.2009 |
Amy Winehouse | Back to Black | Album | 4-fach PLATIN | Universal | 03.06.2008 |
Amy Winehouse | Back to Black | Album | 3-fach PLATIN | Universal | 04.04.2008 |
Amy Winehouse | Back to Black | Album | Platin | Universal | 08.11.2007 |
Amy Winehouse | Back to Black | Album | Gold | Universal | 07.05.2007 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »

# | Titel / Interpret - MEHR |
---|---|
1. | WACKELKONTAKT OIMARA |
2. | TAU MICH AUF ZARTMANN |
3. | ANXIETY DOECHII |
4. | ORDINARY ALEX WARREN |
5. | APT. ROSÉ & BRUNO MARS |