Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
Einträge
Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Snoop Dogg vs David Guetta | Sweat | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
David Guetta & OneRepublic | I Don't Wanna Wait | Single | GOLD | Warner | 24.07.2024 |
Joel Corry, Raye & David Guetta | Bed | Single | PLATIN | Warner | 19.06.2024 |
David Guetta & Bebe Rexha | I'm Good (Blue) | Single | 4-fach PLATIN | Warner | 13.03.2024 |
David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray | Baby Don't Hurt Me | Single | PLATIN | Warner | 18.12.2023 |
Jason Derulo & David Guetta ft. Nicki Minaj & Willy Willia | Goodbye | Single | GOLD | Warner | 27.11.2023 |
Black Eyed Peas, Shakira & David Guetta | Don't You Worry | Single | PLATIN | Sony | 22.11.2023 |
David Guetta & Bebe Rexha | I'm Good (Blue) | Single | 3-fach PLATIN | Warner | 09.08.2023 |
David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson | Crazy What Love Can Do | Single | PLATIN | Warner | 09.08.2023 |
David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray | Baby Don't Hurt Me | Single | GOLD | Warner | 08.08.2023 |
David Guetta & Bebe Rexha | I'm Good (Blue) | Single | 2-fach PLATIN | Warner | 28.02.2023 |
David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson | Crazy What Love Can Do | Single | GOLD | Warner | 24.01.2023 |
David Guetta & Bebe Rexha | I'm Good (Blue) | Single | PLATIN | Warner | 10.01.2023 |
Black Eyed Peas, Shakira & David Guetta | Don't You Worry | Single | GOLD | Sony | 15.11.2022 |
David Guetta & Bebe Rexha | I'M Good (Blue) | Single | GOLD | Warner | 11.10.2022 |
Joel Corry, Raye & David Guetta | Bed | Single | GOLD | Warner | 11.10.2022 |
Galantis, David Guetta & Little Mix | Heartbreak Anthem | Single | GOLD | Warner | 28.02.2022 |
David Guetta, Mistajam & John Newman | If You Really Love Me (How Will I Know) | Single | GOLD | Warner | 11.01.2022 |
Sia & David Guetta | Floating Through Space | Single | GOLD | Warner | 10.11.2021 |
David Guetta & SIA | Flames | Single | PLATIN | Warner | 17.12.2020 |
David Guetta ft. Bebe Rexha & J Balvin | Say my name | Single | GOLD | Warner | 08.11.2019 |
David Guetta, Martin Garrix & Brooks | Like I do | Single | GOLD | Warner | 28.02.2019 |
Martin Garrix & David Guetta | So Far Away (Single) | Single | GOLD | Sony | 06.06.2018 |
Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes | Shed A Light (Single) | Single | GOLD | WARNER | 08.11.2017 |
David Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis | Would I Lie To You (Single) | Single | GOLD | WARNER | 08.11.2017 |
David Guetta feat. Justin Bieber | 2U (Single) | Single | GOLD | WARNER | 07.09.2017 |
David Guetta | This One's for You (Single) | Single | GOLD | Warner | 15.09.2016 |
David Guetta ft. Nicki Minaj | Hey Mama (Single) | Single | GOLD | WARNER | 17.08.2015 |
David Guetta | Shot Me Down (Single) | Single | GOLD | Warner | 19.06.2015 |
David Guetta | Lovers on the Sun (Single) | Single | GOLD | Warner | 19.06.2015 |
David Guetta | Listen | Album | GOLD | WARNER | 14.04.2015 |
David Guetta | Dangerous (Single) | Single | GOLD | Warner | 28.01.2015 |
David Guetta ft. Fergie, Christ Willis & LMFAO | Getting Over You | Single | GOLD | WARNER | 28.07.2014 |
David Guetta ft. Ne-Yo & Akon | Play Hard | Single | GOLD | WARNER | 28.07.2014 |
David Guetta ft. Sia | She Wolf (Falling to Pieces) (Single) | Single | GOLD | WARNER | 28.07.2014 |
David Guetta | Nothing but the Beat | Album | 2-fach PLATIN | EMI | 19.09.2012 |
David Guetta | Turn me on ft. Nicki Minaj (Single) | Single | GOLD | EMI | 06.06.2012 |
David Guetta | Titanium ft. Sia (Single) | Single | PLATIN | EMI | 16.03.2012 |
David Guetta feat. Taio Cruz & Ludacris | Little Bad Girls (Single) | Single | GOLD | EMI | 13.01.2012 |
David Guetta feat. Usher | Without You (Single) | Single | GOLD | EMI | 13.01.2012 |
David Guetta | Titanium ft. Sia (Single) | Single | GOLD | EMI | 25.11.2011 |
David Guetta | Nothing but the Beat | Album | PLATIN | EMI | 25.11.2011 |
David Guetta | Nothing but the Beat | Album | GOLD | EMI | 19.09.2011 |
David Guetta | When Love takes over ft. Kelly Rowland (Single) | Single | 2-fach PLATIN | EMI | 01.09.2011 |
David Guetta | Memories ft. Kid Cudi (Single) | Single | 2-fach PLATIN | EMI | 01.09.2011 |
David Guetta | Sexy bitch ft. Akon (Single) | Single | PLATIN | EMI | 01.09.2011 |
David Guetta | Where them girls at ft. Flo Rida & Nicki Minaj (Single) | Single | GOLD | EMI | 23.08.2011 |
Snoop Dogg vs David Guetta | Sweat (Single) | Single | PLATIN | EMI | 11.08.2011 |
Snoop Dogg vs David Guetta | Sweat (Sweat) | Single | GOLD | EMI | 10.06.2011 |
David Guetta | Who's that Chick (Single) | Single | GOLD | EMI | 10.06.2011 |
David Guetta | One Love | Album | 2-fach PLATIN | EMI | 01.09.2010 |
David Guetta ft. Kid Cudi | Memories (Single) | Single | PLATIN | EMI | 11.08.2010 |
David Guetta feat. Kid Cudi | Memories (Single) | Single | GOLD | EMI | 27.05.2010 |
David Guetta | One Love | Album | PLATIN | EMI | 11.02.2010 |
David Guetta | Sexy Bitch feat. Akon (Single) | Single | GOLD | EMI | 09.10.2009 |
David Guetta | When Love takes over (Single) | Single | PLATIN | EMI | 30.09.2009 |
David Guetta | One Love | Album | GOLD | EMI | 30.09.2009 |
David Guetta | When love takes over (Single) | Single | GOLD | EMI | 17.08.2009 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
# | Titel / Interpret - MEHR |
---|---|
1. | THE EMPTINESS MACHINE LINKIN PARK |
2. | THAT'S SO TRUE GRACIE ABRAMS |
3. | FATA MORGANA NINA CHUBA |
4. | DIE WITH A SMILE LADY GAGA & BRUNO MARS |
5. | APT. ROSÉ & BRUNO MARS |