Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
Einträge
Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Eminem | Houdini | Single | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem ft. Nate Dogg | Shake That | Single | GOLD | Universal | 20.11.2024 |
Eminem ft. Lil Wayne | No Love | Single | GOLD | Universal | 20.11.2024 |
Eminem ft. Joyner Lucas | Lucky You | Single | GOLD | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | When I am Gone | Single | GOLD | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Sing For The Moment | Single | GOLD | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Berzerk | Single | GOLD | Universal | 20.11.2024 |
Dr. Dre ft. Eminem & Xzibit | What's The Difference | Single | GOLD | Universal | 20.11.2024 |
Dr. Dre ft. Eminem | Forgot About Dre | Single | GOLD | Universal | 20.11.2024 |
Eminem ft. Rihanna | The Monster | Single | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem ft. Dina Rae | Superman | Single | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Venom | Single | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | The Eminem Show | Album | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Stan | Single | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Revival | Album | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Rap God | Single | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Music To Be Murdered By | Album | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Kamikaze | Album | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Curtain Call | Album | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem ft. Juice WRLD | Godzilla | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem ft. Ed Sheeran | River | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Recovery | Album | 2-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Real Slim Shady | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Not Afraid | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Till I Collapse | Single | 3-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Mockingbird | Single | 3-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Without Me | Single | 4-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Love The Way You Lie | Single | 4-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Lose Yourself | Single | 4-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Eminem | Houdini | Single | GOLD | Universal | 13.08.2024 |
Eminem | Without Me | Single | 3-fach PLATIN | Universal | 11.01.2023 |
Eminem ft. Juice Wrld | Godzilla | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Eminem ft. Ed Sheeran | River (Single) | Single | PLATIN | Universal | 05.03.2018 |
Eminem | Revival | Album | GOLD | Universal | 24.01.2018 |
Eminem | Marshall Mathers LP2 | Album | 2-fach PLATIN | Universal | 01.09.2017 |
Eminem | Marshall Mathers LP2 | Album | PLATIN | Universal | 13.01.2014 |
Eminem | Marshall Mathers LP2 | Album | GOLD | Universal | 14.11.2013 |
Eminem | Recovery | Album | PLATIN | Universal | 03.02.2011 |
Eminem | Relapse | Album | GOLD | Universal | 25.05.2009 |
Eminem | Curtain Call | Album | Gold | UNIVERSAL | 06.12.2005 |
Eminem | Encore | Album | Platin | UNIVERSAL | 10.01.2005 |
Eminem | The Eminem Show | Album | 2-fach Platin | UNIVERSAL | 03.04.2003 |
Eminem | Lose Yourself (Single) | Single | Platin | UNIVERSAL | 14.02.2003 |
Eminem | Without Me (Single) | Single | Platin | UNIVERSAL | 30.12.2002 |
Eminem | Eminem Show | Album | Platin | UNIVERSAL | 07.10.2002 |
Eminem | Without Me (Single) | Single | Gold | UNIVERSAL | 23.07.2002 |
Eminem | Stan (Single) | Single | GOLD | UNIVERSAL | 25.01.2001 |
Eminem | Marshall Mathers LP | Album | PLATIN | UNIVERSAL | 14.12.2000 |
Eminem | The Slim Shady (Single) | Single | GOLD | UNIVERSAL | 18.10.2000 |
Eminem | Marshall Mathers LP | Album | GOLD | UNIVERSAL | 18.07.2000 |
Eminem | Encore | Album | Platin | UNIVERSAL | 01.01.1990 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
# | Titel / Interpret - MEHR |
---|---|
1. | THE EMPTINESS MACHINE LINKIN PARK |
2. | THAT'S SO TRUE GRACIE ABRAMS |
3. | FATA MORGANA NINA CHUBA |
4. | DIE WITH A SMILE LADY GAGA & BRUNO MARS |
5. | APT. ROSÉ & BRUNO MARS |