Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
Einträge
Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Helene Fischer | Nur Mit Dir | Single | GOLD | Universal | 21.09.2022 |
Helene Fischer | Die Hölle Morgen Früh | Single | GOLD | Universal | 21.09.2022 |
Helene Fischer | Achterbahn | Single | PLATIN | Universal | 21.09.2022 |
Helene Fischer | Fehlerfrei | Single | GOLD | Universal | 21.09.2022 |
Helene Fischer | Atemlos durch die Nacht | Single | 4-fach PLATIN | Universal | 21.09.2022 |
Kerstin Ott & Helene Fischer | Regenbogenfarben | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 21.09.2022 |
Helene Fischer | Ich will immer wieder diese... | Single | PLATIN | Universal | 21.09.2022 |
Helene Fischer ft. Luis Fonsi | Vamos a Marte | Single | GOLD | Universal | 21.09.2022 |
Helene Fischer | Rausch | Album | PLATIN | Universal | 27.01.2022 |
Helene Fischer | Rausch | Album | GOLD | Universal | 10.11.2021 |
Kerstin Ott & Helene Fischer | Regenbogenfarben | Single | PLATIN | Universal | 28.07.2021 |
Helene Fischer | Achterbahn | Single | GOLD | Universal | 16.03.2021 |
Helene Fischer | Herzbeben | Single | PLATIN | Universal | 16.03.2021 |
Helene Fischer | Atemlos durch die Nacht | Single | 3-fach PLATIN | Universal | 16.03.2021 |
Helene Fischer | Best of | Album | 9-fach PLATIN | Universal | 16.03.2021 |
Helene Fischer | Helene Fischer | Album | 5-fach PLATIN | Universal | 27.01.2020 |
Helene Fischer | Helene Fischer | Album | 4-fach PLATIN | Universal | 02.11.2017 |
Helene Fischer | Helene Fischer | Album | 3-fach PLATIN | UNIVERSAL | 22.05.2017 |
Helene Fischer | Weihnachten | Album | 8-fach PLATIN | Universal | 02.03.2016 |
Helene Fischer | Farbenspiel | Album | 18-fach PLATIN | Universal | 02.03.2016 |
Helene Fischer | Weihnachten | Album | 7-fach PLATIN | UNIVERSAL | 21.12.2015 |
Helene Fischer | Farbenspiel | Album | 16-fach PLATIN | UNIVERSAL | 03.12.2015 |
Helene Fischer | Weihnachten | Album | 3-fach PLATIN | UNIVERSAL | 25.11.2015 |
Helene Fischer | Farbenspiel | Album | 15-fach PLATIN | Universal | 25.09.2015 |
Helene Fischer | Farbenspiel | Album | 14-fach PLATIN | UNIVERSAL | 01.06.2015 |
Helene Fischer | Best Of | Album | 7-fach PLATIN | UNIVERSAL | 01.06.2015 |
Helene Fischer | Zaubermond | Album | 2-fach PLATIN | Universal | 13.02.2015 |
Helene Fischer | Best Of | Album | 6-fach PLATIN | Universal | 13.02.2015 |
Helene Fischer | Für einen Tag | Album | 3-fach PLATIN | Universal | 13.02.2015 |
Helene Fischer | Atemlos durch die Nacht (Single) | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 13.02.2015 |
Helene Fischer | Farbenspiel | Album | 13-fach PLATIN | Universal | 12.02.2015 |
Helene Fischer | Farbenspiel | Album | 12-fach PLATIN | Universal | 23.12.2014 |
Helene Fischer | Farbenspiel | Album | 10-fach PLATIN | Universal | 30.10.2014 |
Helene Fischer | Atemlos durch die Nacht (Single) | Single | PLATIN | UNIVERSAL | 16.09.2014 |
Helene Fischer | Farbenspiel | Album | 9-fach PLATIN | UNIVERSAL | 16.09.2014 |
Helene Fischer | Atemlos durch die Nacht (Single) | Single | GOLD | Universal | 06.03.2014 |
Helene Fischer | Farbenspiel | Album | 4-fach PLATIN | Universal | 06.03.2014 |
Helene Fischer | Best Of | Album | 2-fach PLATIN | Universal | 27.11.2013 |
Helene Fischer | Farbenspiel | Album | 2-fach PLATIN | Universal | 19.11.2013 |
Helene Fischer | Farbenspiel | Album | PLATIN | Universal | 04.10.2013 |
Helene Fischer | Für einen Tag | Album | PLATIN | EMI | 16.03.2012 |
Helene Fischer | Für einen Tag | Album | GOLD | EMI | 25.11.2011 |
Helene Fischer | Best Of | Album | PLATIN | EMI | 21.06.2011 |
Helene Fischer | So wie ich bin | Album | PLATIN | EMI | 29.10.2010 |
Helene Fischer | Best Of | Album | GOLD | EMI | 07.07.2010 |
Helene Fischer | Von hier bis unendlich | Album | PLATIN | EMI | 27.05.2010 |
Helene Fischer | So wie ich bin | Album | GOLD | EMI | 12.10.2009 |
Helene Fischer | Zaubermond | Album | PLATIN | EMI | 23.06.2009 |
Helene Fischer | Von hier bis unendlich | Album | GOLD | EMI | 30.04.2008 |
Helene Fischer | So nah wie du | Album | Platin | EMI | 20.11.2007 |
Helene Fischer | So nah wie Du | Album | Gold | EMI | 20.09.2007 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
# | Titel / Interpret - MEHR |
---|---|
1. | THE EMPTINESS MACHINE LINKIN PARK |
2. | THAT'S SO TRUE GRACIE ABRAMS |
3. | FATA MORGANA NINA CHUBA |
4. | DIE WITH A SMILE LADY GAGA & BRUNO MARS |
5. | APT. ROSÉ & BRUNO MARS |