Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
Einträge
Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Robin Schulz ft. James Blunt | OK | Single | 2-fach PLATIN | Warner | 07.12.2021 |
Robin Schulz ft. James Blunt | OK | Single | PLATIN | Warner | 25.05.2020 |
Robin Schulz feat. James Blunt | OK (Single) | Single | GOLD | WARNER | 21.08.2017 |
James Blunt | Moon Landing | Album | PLATIN | Warner | 05.11.2015 |
James Blunt | Back to Bedlam | Album | 2-fach PLATIN | WARNER | 04.09.2014 |
James Blunt | You're Beautiful (Single) | Single | GOLD | WARNER | 04.09.2014 |
James Blunt | 1973 (Single) | Single | GOLD | WARNER | 04.09.2014 |
James Blunt | Moon Landing | Album | GOLD | WARNER | 09.07.2014 |
James Blunt | Bonfire Heart (Single) | Single | GOLD | WARNER | 09.07.2014 |
James Blunt | Moon Landing | Album | GOLD | WARNER | 08.07.2014 |
James Blunt | Bonfire Heart (Single) | Single | GOLD | WARNER | 08.07.2014 |
James Blunt | Some Kind of Trouble | Album | GOLD | Warner | 12.11.2010 |
Laura Pausini ft. James Blunt | Primavera in Anticipo (Single) | Single | GOLD | Warner | 05.08.2009 |
James Blunt | All The Lost Souls | Album | Platin | Warner | 27.09.2007 |
James Blunt | All The Lost Souls | Album | Gold | Warner | 17.09.2007 |
James Blunt | Back To Bedlam | Album | Platin | Warner | 03.07.2006 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
# | Titel / Interpret - MEHR |
---|---|
1. | THE EMPTINESS MACHINE LINKIN PARK |
2. | THAT'S SO TRUE GRACIE ABRAMS |
3. | FATA MORGANA NINA CHUBA |
4. | DIE WITH A SMILE LADY GAGA & BRUNO MARS |
5. | APT. ROSÉ & BRUNO MARS |