Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
Einträge
Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Katy Perry | Wide Awake | Single | GOLD | Universal | 08.08.2024 |
Katy Perry | Unconditionally | Single | GOLD | Universal | 08.08.2024 |
Katy Perry | Never Really Over | Single | GOLD | Universal | 08.08.2024 |
Katy Perry | Chained to the Rhythm | Single | GOLD | Universal | 08.08.2024 |
Katy Perry | The One that Got Away | Single | PLATIN | Universal | 08.08.2024 |
Katy Perry | Teenage Dream | Album | PLATIN | Universal | 08.08.2024 |
Katy Perry | Teenage Dream | Single | PLATIN | Universal | 08.08.2024 |
Katy Perry | Part of Me | Single | PLATIN | Universal | 08.08.2024 |
Katy Perry | Last Friday Night (T.G.I.F.) | Single | PLATIN | Universal | 08.08.2024 |
Katy Perry | E.T. | Single | PLATIN | Universal | 08.08.2024 |
Katy Perry | Cozy Little Christmas | Single | PLATIN | Universal | 08.08.2024 |
Katy Perry | Roar | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 08.08.2024 |
Katy Perry | Firework | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 08.08.2024 |
Katy Perry | Dark Horse | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 08.08.2024 |
Katy Perry | California Gurls | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 08.08.2024 |
Calvin Harris ft. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean | Feels | Single | PLATIN | Sony | 15.11.2022 |
Calvin Harris ft. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean | Feels (Single) | Single | GOLD | Sony | 29.05.2018 |
Katy Perry | Witness | Album | GOLD | UNIVERSAL | 03.10.2017 |
Katy Perry | Prism | Album | 3-fach PLATIN | Universal | 10.03.2017 |
Katy Perry | Prism | Album | 2-fach PLATIN | UNIVERSAL | 16.09.2014 |
Katy Perry | Roar (Single) | Single | PLATIN | Universal | 05.05.2014 |
Katy Perry | Prism | Album | PLATIN | Universal | 28.11.2013 |
Katy Perry | Prism | Album | GOLD | Universal | 21.10.2013 |
Katy Perry | California Gurls (Single) | Single | PLATIN | EMI | 13.01.2012 |
Katy Perry | E.T. (Single) | Single | GOLD | EMI | 21.10.2011 |
Katy Perry | Teenage Dream | Album | GOLD | EMI | 06.04.2011 |
Katy Perry | Teenage Dream (Single) | Single | GOLD | EMI | 06.04.2011 |
Katy Perry | Firework (Single) | Single | GOLD | EMI | 10.03.2011 |
Katy Perry | California Gurls (Single) | Single | GOLD | EMI | 11.08.2010 |
Katy Perry | One of the boys | Album | PLATIN | EMI | 23.06.2009 |
Katy Perry | Hot N Cold (Single) | Single | PLATIN | EMI | 11.03.2009 |
Katy Perry | Hot N Cold (Single) | Single | GOLD | EMI | 08.01.2009 |
Katy Perry | One of the boys | Album | GOLD | EMI | 09.12.2008 |
Katy Perry | I kissed a Girl (Single) | Single | PLATIN | EMI | 08.10.2008 |
Katy Perry | I kissed a Girl (Single) | Single | GOLD | EMI | 10.09.2008 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
# | Titel / Interpret - MEHR |
---|---|
1. | THE EMPTINESS MACHINE LINKIN PARK |
2. | THAT'S SO TRUE GRACIE ABRAMS |
3. | FATA MORGANA NINA CHUBA |
4. | DIE WITH A SMILE LADY GAGA & BRUNO MARS |
5. | APT. ROSÉ & BRUNO MARS |