Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
| Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Kings of Leon | Come Around Sundown | Album | PLATIN | SONY | 29.03.2016 |
| Kings of Leon | Only by the Night | Album | 2-fach PLATIN | SONY | 29.03.2016 |
| Kings of Leon | Sex on fire (Single) | Single | PLATIN | Sony | 27.05.2014 |
| Kings of Leon | Mechanical Bull | Album | GOLD | Sony | 07.11.2013 |
| Kings of Leon | Sex on Fire (Single) | Single | GOLD | SONY | 14.03.2012 |
| Kings of Leon | Use Somebody (Single) | Single | GOLD | Sony | 27.07.2011 |
| Kings of Leon | Come Around Sundown | Album | GOLD | SONY | 12.10.2010 |
| Kings of Leon | Only by the Night | Album | PLATIN | Sony | 31.08.2010 |
| Kings of Leon | Only by the Night | Album | GOLD | SONY | 01.04.2009 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
| # | Titel / Interpret - MEHR |
|---|---|
| 1. | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY |
| 2. | LAST CHRISTMAS WHAM! |
| 3. | THE FATE OF OPHELIA THE FATE OF OPHELIA |
| 4. | ROCKIN' AROUND THE CHRISTMAS TREE ROCKIN' AROUND THE CHRISTMAS TREE |
| 5. | MERRY CHRISTMAS EVERYONE SHAKIN' STEVENS |
