Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
| Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| LP | Lost On You | Single | GOLD | Warner | 06.05.2019 |
| CamelPhat & Elderbrook | Cola | Single | GOLD | Warner | 26.08.2021 |
| Alpentrio Tirol | 1000x so schön | Album | GOLD | MCP | 08.06.2011 |
| Alpentrio Tirol | Tränen sind Perlen | Album | GOLD | MCP | 19.05.2008 |
| Alpenrebellen | Ho-la-di-je-i-di | Album | GOLD | Knöbl Rec. | 27.10.1998 |
| Alpenrebellen | I will gar nix | Album | GOLD | Knöbl Rec. | 27.10.1998 |
| Alpenrebellen | Die Leut am Land | Album | GOLD | KNÖBL | 16.10.1995 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
| # | Titel / Interpret - MEHR |
|---|---|
| 1. | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY |
| 2. | LAST CHRISTMAS WHAM! |
| 3. | THE FATE OF OPHELIA THE FATE OF OPHELIA |
| 4. | ROCKIN' AROUND THE CHRISTMAS TREE ROCKIN' AROUND THE CHRISTMAS TREE |
| 5. | MERRY CHRISTMAS EVERYONE SHAKIN' STEVENS |
