Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
Einträge
Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Lady Gaga | Stupid Love | Single | GOLD | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga | Lovegame | Single | GOLD | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga | Judas | Single | GOLD | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga | Joanne | Album | GOLD | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga | Chromatica | Album | GOLD | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga | Bloody Mary | Single | GOLD | Universal | 20.11.2024 |
Bradley Cooper & Lady Gaga | I'll never love again | Single | GOLD | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga | The Edge of Glory | Single | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga | Paparazzi | Single | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga | Million Reasons | Single | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga | Hold My Hand | Single | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga | Applause | Single | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga | Alejandro | Single | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Beyonce & Lady Gaga | Telephone | Single | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Ariana Grande & Lady Gaga | Rain On Me | Single | PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga | Pokerface | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga | Just Dance | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga | Born This Way | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga | Bad Romance | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Bradley Cooper & Lady Gaga | Always Remember Us This Way | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
OST/Lady Gaga & Bradley Cooper | A Star is Born Soundtrack | Album | 3-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | Single | 5-fach PLATIN | Universal | 20.11.2024 |
Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | Single | PLATIN | Universal | 25.02.2019 |
Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | Single | GOLD | Universal | 03.01.2019 |
Lady Gaga | Fame | Album | 7-fach PLATIN | Universal | 03.12.2013 |
Lady Gaga | Artpop | Album | GOLD | Universal | 13.11.2013 |
Lady Gaga | Born this Way | Album | PLATIN | Universal | 14.10.2013 |
Lady GaGa | The Fame | Album | 4-fach PLATIN | Universal | 03.02.2011 |
Lady GaGa | The Fame | Album | 2-fach PLATIN | Universal | 26.11.2009 |
Lady GaGa | The Fame | Album | PLATIN | Universal | 05.05.2009 |
Lady GaGa | Poker Face (Single) | Single | GOLD | Universal | 05.05.2009 |
Lady GaGa | The Fame | Album | GOLD | Universal | 10.03.2009 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
# | Titel / Interpret - MEHR |
---|---|
1. | LAST CHRISTMAS WHAM! |
2. | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY |
3. | ROCKIN' AROUND THE CHRISTMAS TREE BRENDA LEE |
4. | MERRY CHRISTMAS EVERYONE SHAKIN' STEVENS |
5. | SNOWMAN SIA |