Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
Einträge
Alle Auszeichnungen
Keine Ergebnisse gefunden
Alle Formate
Keine Ergebnisse gefunden
Alle Firmen
Keine Ergebnisse gefunden
Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Fred Again.. & The Blessed Madonna | Marea (We'Ve Lost Dancing) | Single | GOLD | Warner | 28.02.2023 |
Madonna | Rebel Heart | Album | GOLD | UNIVERSAL | 14.12.2015 |
Madonna | MDNA | Album | GOLD | Universal | 03.05.2012 |
Madonna | Hard Candy | Album | PLATIN | Warner | 09.12.2008 |
Madonna | Hard Candy | Album | GOLD | Warner | 29.04.2008 |
Madonna | The Confessions Tour (DVD) | DVD | Platin | Warner | 23.02.2007 |
Madonna | Live in Detroit (DVD) | DVD | Gold | WARNER | 11.06.2002 |
Madonna | Music | Album | PLATIN | WARNER | 19.09.2000 |
Madonna | American Pie (Single) | Single | GOLD | WARNER | 20.04.2000 |
Madonna | The Immaculate Collection | Album | PLATIN | WARNER | 31.01.2000 |
Madonna | Power Of Goodbye (Single) | Single | GOLD | WARNER | 23.12.1998 |
Madonna | Ray Of Light | Album | 2-fach PLATIN | WARNER | 16.12.1998 |
Madonna | Ray Of Light | Album | PLATIN | WARNER | 12.03.1998 |
Madonna | Ray Of Light | Album | GOLD | WARNER | 10.03.1998 |
Madonna | Frozen (Single) | Single | GOLD | WARNER | 10.03.1998 |
Madonna | O.S.T. Evita | Album | 2-fach PLATIN | WARNER | 17.02.1997 |
Madonna | O.S.T. Evita | Album | PLATIN | WARNER | 08.01.1997 |
Madonna | O.S.T. Evita | Album | GOLD | WARNER | 10.12.1996 |
Madonna | Something To Remember | Album | PLATIN | WARNER | 26.01.1996 |
Madonna | Something To Remember | Album | GOLD | WARNER | 11.12.1995 |
Madonna | Bedtime Stories | Album | GOLD | WARNER | 14.02.1995 |
Madonna | Erotica | Album | GOLD | WARNER | 09.12.1992 |
Madonna | The Immaculate Collection | Album | GOLD | Warner | 19.12.1991 |
Madonna | Like A Prayer | Album | PLATIN | WARNER | 09.10.1991 |
Madonna | I'm Breathless | Album | GOLD | WEA | 18.10.1990 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »

# | Titel / Interpret - MEHR |
---|---|
1. | WACKELKONTAKT OIMARA |
2. | ORDINARY ALEX WARREN |
3. | UNSICHER NINA CHUBA |
4. | TAU MICH AUF ZARTMANN |
5. | AKON JAZEEK |