Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
| Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Nea | Some Say | Single | 3-fach PLATIN | Sony | 22.11.2023 |
| Felix Jaehn ft. Nea & Bryn Christopher | No Therapy | Single | GOLD | Universal | 30.06.2023 |
| Nea | Some Say | Single | 2-fach PLATIN | Sony | 27.07.2022 |
| Nea | Some Say | Single | PLATIN | Sony | 13.08.2020 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
| # | Titel / Interpret - MEHR |
|---|---|
| 1. | HOUSEWIFE TATE MCRAE |
| 2. | DAI DAI SHAKIRA & BURNA BOY |
| 3. | MR. BRIGHTSIDE THE KILLERS |
| 4. | STOP THE WEDDING! ASHE |
| 5. | VERSCHWOMMEN SKI AGGU & ERICSON |
