Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
Einträge
Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Nea | Some Say | Single | 3-fach PLATIN | Sony | 22.11.2023 |
Felix Jaehn ft. Nea & Bryn Christopher | No Therapy | Single | GOLD | Universal | 30.06.2023 |
Nea | Some Say | Single | 2-fach PLATIN | Sony | 27.07.2022 |
Nea | Some Say | Single | PLATIN | Sony | 13.08.2020 |
Sinead O'Connor | Universal Mother | Album | Gold | EMI | 04.10.2001 |
Lutricia McNeal | Ain't That Just The Way (Single) | Single | GOLD | ECHO-ZYX | 31.10.1997 |
Sinead O´Connor | Nothing Compares 2U (Single) | Single | PLATIN | BMG | 15.05.1990 |
Sinead O´Connor | I Do Not Want What I Have Not Got | Album | GOLD | BMG | 04.04.1990 |
Sinead O´Connor | Nothing Compares 2 U (Single) | Single | GOLD | BMG | 26.03.1990 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
# | Titel / Interpret - MEHR |
---|---|
1. | THE EMPTINESS MACHINE LINKIN PARK |
2. | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY |
3. | LAST CHRISTMAS WHAM! |
4. | THAT'S SO TRUE GRACIE ABRAMS |
5. | HEAVY IS THE CROWN LINKIN PARK |