Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
| Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Nickelback | No fixed Address | Album | PLATIN | UNIVERSAL | 14.12.2015 |
| Nickelback | No fixed Address | Album | GOLD | Universal | 15.12.2014 |
| Nickelback | Dark Horse | Album | GOLD | Warner | 30.09.2011 |
| Nickelback | All the Right Reasons | Album | GOLD | Edel Musica | 06.12.2007 |
| Nickelback | The Long Road | Album | Gold | Musica | 30.09.2003 |
| Nickelback | Silver Side Up | Album | Platin | MUSICA | 11.07.2002 |
| Nickelback | How You Remind Me (Single) | Single | Gold | MUSICA | 27.02.2002 |
| Nickelback | Silver Side Up | Album | Gold | MUSICA | 14.02.2002 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
| # | Titel / Interpret - MEHR |
|---|---|
| 1. | HOUSEWIFE TATE MCRAE |
| 2. | DAI DAI SHAKIRA & BURNA BOY |
| 3. | MR. BRIGHTSIDE THE KILLERS |
| 4. | STOP THE WEDDING! ASHE |
| 5. | VERSCHWOMMEN SKI AGGU & ERICSON |
