Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
| Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| David Guetta & OneRepublic | I Don't Wanna Wait | Single | PLATIN | Warner | 25.11.2024 |
| Kygo & OneRepublic | Lose Somebody | Single | PLATIN | Universal | 27.08.2024 |
| OneRepublic | West Coast | Single | GOLD | Universal | 27.08.2024 |
| OneRepublic | Love Runs Out | Single | PLATIN | Universal | 27.08.2024 |
| OneRepublic | Wherever I Go | Single | GOLD | Universal | 27.08.2024 |
| OneRepublic | Rescue Me | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 27.08.2024 |
| OneRepublic | Secrets | Single | PLATIN | Universal | 27.08.2024 |
| OneRepublic | I Aint Worried | Single | 3-fach PLATIN | Single | 27.08.2024 |
| OneRepublic | Counting Stars | Single | 4-fach PLATIN | Universal | 27.08.2024 |
| OneRepublic | Apologize | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 27.08.2024 |
| OneRepublic | Run Single | Single | PLATIN | Universal | 27.08.2024 |
| OneRepublic | Sunshine | Single | PLATIN | Universal | 27.08.2024 |
| OneRepublic | If I Lose Myself | Single | PLATIN | Universal | 27.08.2024 |
| OneRepublic | Good Life | Single | PLATIN | Universal | 27.08.2024 |
| David Guetta & OneRepublic | I Don't Wanna Wait | Single | GOLD | Warner | 24.07.2024 |
| Onerepublic | I Ain't Worried | Single | PLATIN | Universal | 11.01.2023 |
| OneRepublic | Run | Single | PLATIN | Universal | 03.05.2022 |
| OneRepublic | Secrets | Single | GOLD | Universal | 26.08.2021 |
| OneRepublic | Marchin On (ft. Timbaland) | Single | GOLD | Universal | 26.08.2021 |
| OneRepublic | Love Runs Out | Single | GOLD | Universal | 26.08.2021 |
| OneRepublic | If I Lose Myself | Single | GOLD | Universal | 26.08.2021 |
| OneRepublic | Good Life | Single | GOLD | Universal | 26.08.2021 |
| OneRepublic | All The Right Moves | Single | GOLD | Universal | 26.08.2021 |
| OneRepublic | Rescue Me | Single | PLATIN | Universal | 26.08.2021 |
| OneRepublic | Apologize | Single | PLATIN | Universal | 26.08.2021 |
| OneRepublic | Counting Stars | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 26.08.2021 |
| OneRepublic | Counting Stars (Single) | Single | PLATIN | Universal | 28.06.2018 |
| OneRepublic | Dreaming Out Loud | Album | PLATIN | UNIVERSAL | 25.07.2014 |
| OneRepublic | Waking Up | Album | PLATIN | UNIVERSAL | 25.07.2014 |
| OneRepublic | Native | Album | PLATIN | Universal | 08.04.2014 |
| OneRepublic | Native | Album | GOLD | Universal | 09.07.2013 |
| OneRepublic | Waking Up | Album | GOLD | Universal | 29.08.2011 |
| OneRepublic | Dreaming Out Loud | Album | GOLD | Universal | 21.05.2008 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
| # | Titel / Interpret - MEHR |
|---|---|
| 1. | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY |
| 2. | LAST CHRISTMAS WHAM! |
| 3. | THE FATE OF OPHELIA THE FATE OF OPHELIA |
| 4. | ROCKIN' AROUND THE CHRISTMAS TREE ROCKIN' AROUND THE CHRISTMAS TREE |
| 5. | MERRY CHRISTMAS EVERYONE SHAKIN' STEVENS |
