Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
Einträge
Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Robbie Williams | Love My Life | Single | GOLD | Sony | 15.11.2022 |
Robbie Williams | The Christmas Present | Album | PLATIN | Sony | 16.12.2019 |
Robbie Williams | The Heavy Entertainment Show | Album | GOLD | Sony | 20.12.2016 |
Robbie Williams | Swing Both Ways | Album | 4-fach PLATIN | Universal | 04.04.2014 |
Robbie Williams | Swing Both Ways | Album | 3-fach PLATIN | Universal | 07.01.2014 |
Robbie Williams | Swing Both Ways | Album | 2-fach PLATIN | Universal | 26.11.2013 |
Robbie Williams | Swing Both Ways | Album | PLATIN | Universal | 18.11.2013 |
Robbie Williams | Take the Crown | Album | PLATIN | Universal | 28.01.2013 |
Robbie Williams | Candy (Single) | Single | GOLD | UNIVERSAL | 03.12.2012 |
Robbie Williams | Take the Crown | Album | GOLD | Universal | 09.11.2012 |
Robbie Williams | Reality Killed the Video Star | Album | PLATIN | EMI | 11.11.2009 |
Robbie Williams | And through it all (DVD) | DVD | Platin | EMI | 24.04.2007 |
Robbie Williams | Rudebox | Album | 2-fach Platin | EMI | 17.01.2007 |
Robbie Williams | Greatest Hits | Album | 4-fach Platin | EMI | 20.10.2006 |
Robbie Williams | Rudebox | Album | Platin | EMI | 19.09.2006 |
Robbie Williams | Intensive Care | Album | 3-fach Platin | EMI | 24.01.2006 |
Robbie Williams | Intensive Care | Album | 2-fach Platin | EMI | 02.12.2005 |
Robbie Williams | Intensive Care | Album | Platin | EMI | 24.10.2005 |
Robbie Williams | Live at the Albert Hall (DVD) | DVD | 2-fach Platin | EMI | 08.03.2005 |
Robbie Williams | Greatest Hits | Album | 3-fach Platin | EMI | 07.02.2005 |
Robbie Williams | Greatest Hits | Album | 2-fach Platin | EMI | 04.01.2005 |
Robbie Williams | Live Summer 2003 | Album | 2-fach Platin | EMI | 17.11.2004 |
Robbie Williams | The R.W.-Show (DVD) | DVD | Platin | EMI | 08.11.2004 |
Robbie Williams | Greatest Hits | Album | Platin | EMI | 18.10.2004 |
Robbie Williams | What we did last summer (DVD) | DVD | 3-fach Platin | EMI | 22.03.2004 |
Robbie Williams | Escapology | Album | 4-fach Platin | EMI | 12.01.2004 |
Robbie Williams | The R.W.-Show (DVD) | DVD | Gold | EMI | 23.12.2003 |
Robbie Williams | What we did last summer (DVD) | DVD | 2-fach Platin | EMI | 06.12.2003 |
Robbie Williams | What we did last summer (DVD) | DVD | Platin | EMI | 24.11.2003 |
Robbie Williams | Live Summer | Album | Platin | EMI | 01.10.2003 |
Robbie Williams | Live at the Albert Hall (DVD) | DVD | Platin | EMI | 12.08.2003 |
Robbie Williams | Feel (Single) | Single | Gold | EMI | 11.08.2003 |
Robbie Williams | Escapology | Album | 3-fach Platin | EMI | 12.05.2003 |
Robbie Williams | Escapology | Album | 2-fach Platin | EMI | 31.12.2002 |
Robbie Williams | Swing When You Are Winning | Album | 4-fach Platin | EMI | 06.03.2002 |
Robbie Williams | Live at the Albert (DVD) | DVD | Gold | EMI | 11.01.2002 |
Robbie Williams & Nicole Kidman | Somethin' Stupid (Single) | Single | Gold | EMI | 21.12.2001 |
Robbie Williams | Swing When You Are Winning | Album | 3-fach Platin | EMI | 14.12.2001 |
Robbie Williams | Swing When You Are Winning | Album | 2-fach Platin | EMI | 30.11.2001 |
Robbie Williams | Swing When You Are Winning | Album | Platin | EMI | 26.11.2001 |
Robbie Williams | Swing When You Are Winning | Album | Gold | EMI | 20.11.2001 |
Robbie Williams | Sing When You’re Winning | Album | GOLD | EMI | 05.02.2001 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
# | Titel / Interpret - MEHR |
---|---|
1. | THE EMPTINESS MACHINE LINKIN PARK |
2. | THAT'S SO TRUE GRACIE ABRAMS |
3. | FATA MORGANA NINA CHUBA |
4. | DIE WITH A SMILE LADY GAGA & BRUNO MARS |
5. | APT. ROSÉ & BRUNO MARS |