Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
| Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Seiler und Speer | Hödn | Album | GOLD | Warner | 18.08.2026 |
| Seiler und Speer | Ham Kummst | Album | 7-fach PLATIN | Warner | 10.02.2026 |
| Seiler und Speer | Für Immer | Album | 3-fach PLATIN | Warner | 10.02.2026 |
| Seiler und Speer & Christian Kolonovits | Red Bull Symphonic | Album | GOLD | Preiser | 18.09.2023 |
| Seiler und Speer | Hödn | Single | PLATIN | Preiser | 22.11.2022 |
| Seiler und Speer | Principessa | Single | PLATIN | Preiser | 22.11.2022 |
| Seiler und Speer | Herr Inspektor | Single | 2-fach PLATIN | Preiser | 22.11.2022 |
| Seiler und Speer | Ala Bin | Single | 2-fach PLATIN | Preiser | 22.11.2022 |
| Seiler und Speer | Principessa | Single | GOLD | Preiser | 22.10.2021 |
| Seiler und Speer | Hödn | Single | GOLD | Preiser | 22.10.2021 |
| Seiler und Speer | Bonny & Clyde | Single | GOLD | Preiser | 22.10.2021 |
| Seiler und Speer | Herr Inspektor | Single | PLATIN | Preiser | 22.10.2021 |
| Seiler und Speer | Für immer | Album | 2-fach PLATIN | Preiser | 22.10.2021 |
| Seiler und Speer | Ham kumst | Album | 6-fach PLATIN | Preiser | 22.10.2021 |
| Seiler und Speer | Herr Inspektor | Single | GOLD | Preiser | 07.11.2019 |
| Seiler und Speer | Für immer | Album | PLATIN | Preiser | 07.11.2019 |
| Seiler und Speer | Für immer | Album | GOLD | Preiser | 19.08.2019 |
| Seiler und Speer | I wü ned | Single | GOLD | Preiser | 25.06.2019 |
| Seiler und Speer | Soits Leben | Single | PLATIN | Preiser | 25.06.2019 |
| Seiler und Speer | Ala bin | Single | PLATIN | Preiser | 25.06.2019 |
| Seiler und Speer | Ham kumst | Single | 2-fach PLATIN | Preiser | 25.06.2019 |
| Seiler und Speer | Ham kumst | Album | 5-fach PLATIN | Preiser | 25.06.2019 |
| Seiler und Speer | Und weida? | Album | PLATIN | PREISER | 12.09.2017 |
| Seiler und Speer | und weida? | Album | GOLD | Preiser | 10.04.2017 |
| Seiler und Speer | Ham kummst | Album | 4-fach PLATIN | PREISER | 23.06.2016 |
| Seiler und Speer | Ham kummst | Album | 3-fach PLATIN | Preiser | 24.02.2016 |
| Seiler und Speer | Ham kummst | Album | 2-fach PLATIN | Preiser | 12.01.2016 |
| Seiler und Speer | Ham Kummst | Album | PLATIN | Preiser | 15.12.2015 |
| Seiler und Speer | Ham kummst | Album | GOLD | PREISER | 20.10.2015 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
| # | Titel / Interpret - MEHR |
|---|---|
| 1. | HOUSEWIFE TATE MCRAE |
| 2. | DAI DAI SHAKIRA & BURNA BOY |
| 3. | MR. BRIGHTSIDE THE KILLERS |
| 4. | STOP THE WEDDING! ASHE |
| 5. | VERSCHWOMMEN SKI AGGU & ERICSON |
