Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
Einträge
Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Dimitri Vegas & Like Mike, Tiësto & Dido | Thank You (Not So Bad) | Single | GOLD | Sony | 29.05.2024 |
Tiësto | Lay Low | Single | PLATIN | Warner | 15.09.2023 |
Tiësto | Lay Low | Single | GOLD | Warner | 24.05.2023 |
Tiësto & Tate Mcrae | 10:35 | Single | PLATIN | Warner | 24.05.2023 |
Tiësto & Tate Mcrae | 10:35 | Single | GOLD | Warner | 11.04.2023 |
Tiësto & Ava Max | The Motto | Single | 2-fach PLATIN | Warner | 28.02.2023 |
Tiësto | The Business | Single | 3-fach PLATIN | Warner | 28.02.2023 |
Tiesto & Ava Max | The Motto | Single | PLATIN | Warner | 29.06.2022 |
Tiesto & Ava Max | The Motto | Single | GOLD | Warner | 22.03.2022 |
Tiesto | The Business | Single | 2-fach PLATIN | Warner | 25.10.2021 |
Tiesto | The Business | Single | GOLD | Warner | 27.04.2021 |
Tiësto & Dzeko ft. Preme & Post Malone | Jackie Chan (Single) | Single | GOLD | Universal | 28.11.2018 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
# | Titel / Interpret - MEHR |
---|---|
1. | THE EMPTINESS MACHINE LINKIN PARK |
2. | THAT'S SO TRUE GRACIE ABRAMS |
3. | FATA MORGANA NINA CHUBA |
4. | DIE WITH A SMILE LADY GAGA & BRUNO MARS |
5. | APT. ROSÉ & BRUNO MARS |