Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
Einträge
Alle Auszeichnungen
Keine Ergebnisse gefunden
Alle Formate
Keine Ergebnisse gefunden
Alle Firmen
Keine Ergebnisse gefunden
Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Kygo & Tina Turner | What's Love Got To Do With It | Single | PLATIN | Sony | 15.03.2023 |
Kygo & Tina Turner | What's Love Got To Do With It | Single | GOLD | Sony | 19.01.2021 |
Tina Turner | All the best | Album | Platin | EMI | 11.01.2005 |
Tina Turner | All the best | Album | Gold | EMI | 03.11.2004 |
Tina Turner | Twenty Four Seven | Album | GOLD | EMI | 02.11.1999 |
Tina Turner | Wildest Dreams | Album | PLATIN | EMI | 19.12.1996 |
Tina Turner | Simply The Best | Album | 2-fach PLATIN | EMI | 31.07.1996 |
Tina Turner | Wildest Dreams | Album | GOLD | EMI | 02.04.1996 |
Tina Turner | Foreign Affair | Album | 3-fach PLATIN | EMI | 23.12.1994 |
Tina Turner | What's Love Got To Do With It | Album | GOLD | EMI | 10.01.1994 |
Tina Turner | Break Every Rule | Album | 2-fach PLATIN | EMI | 30.08.1993 |
Tina Turner | Live In Europe | Album | PLATIN | EMI | 30.08.1993 |
Tina Turner | Simply The Best | Album | PLATIN | EMI | 20.01.1993 |
Tina Turner | Foreign Affair | Album | 5-fach GOLD | EMI | 09.01.1991 |
Tina Turner | Foreign Affair | Album | 2-fach PLATIN | EMI | 07.03.1990 |
Tina Turner | Foreign Affair | Album | 3-fach GOLD | EMI | 05.02.1990 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »

# | Titel / Interpret - MEHR |
---|---|
1. | ORDINARY ALEX WARREN |
2. | AKON JAZEEK |
3. | TAU MICH AUF ZARTMANN |
4. | WACKELKONTAKT OIMARA |
5. | UNSICHER NINA CHUBA |