Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
Einträge
Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Nimo & Hava | Kein Schlaf | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Gzuz | Vor Der Tür | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Lil Mosey | Blueberry Faygo | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Juice Wrld | Robbery | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Sido & Apache 207 | 2002 | Single | PLATIN | Universal | 26.01.2021 |
Marshmello & Halsey | Be Kind | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Luciano | Mios Mit Bars | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Samra | Mon Ami | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Tujamo & Vize Feat. Majan | Lonely | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Capital Bra & Samra | Tilidin | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 26.01.2021 |
Meduza, Becky Hill & Goodboys | Lose Control | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Samra & Elif | Zu Ende | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Samra | Weiss | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Bonez Mc | Tilidin Weg | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Capital Bra & Bozza | Ich Weiß Nicht Mal Wie Sie Heißt | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Pop Smoke Feat. Lil Tjay | Mood Swings | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Bonez Mc | Shotz Fired | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Gzuz | Donuts | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Pop Smoke | What You Know Bout Love | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Bonez Mc | Fuckst Mich nur Ab | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Pop Smoke Ft. Lil Baby & Dababy | For The Night | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Bonez Mc | Big Body Benz | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Capital Bra, Clueso & Kc Rebell | Andere Welt | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Eminem ft. Juice Wrld | Godzilla | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Capital Bra & Loredana | Nicht Verdient | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Bonez MC | Roadrunner | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Bonez MC | Angeklagt | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Post Malone | Better Now | Single | PLATIN | Universal | 26.01.2021 |
Post Malone | Circles | Single | PLATIN | Universal | 26.01.2021 |
Capital Bra, Samra & Lea | 110 | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Capital Bra & Cro | Frühstück in Paris | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Juice Wrld & Marshmello | Come & Go | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Drake | Toosie Slide | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Joker Bra & VIZE | Baby | Single | PLATIN | Universal | 26.01.2021 |
AK Ausserkontrolle & Bonez MC | In meinem Benz | Single | PLATIN | Universal | 26.01.2021 |
Du Lipa | Break My Heart | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Dua Lipa | Physical | Single | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
Dua Lipa | Don´t Start Know | Single | PLATIN | Universal | 26.01.2021 |
DaBaby ft. Roddy Ricch | Rockstar | Single | PLATIN | Universal | 26.01.2021 |
Topic | Breaking Me | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 26.01.2021 |
The Weeknd | Afterhous | Album | GOLD | Universal | 26.01.2021 |
The Weeknd | Blinding Lights | Single | 3-fach PLATIN | Universal | 26.01.2021 |
Bilderbuch | Maschin | Single | PLATIN | Universal | 26.01.2021 |
Bilderbuch | Bungalow | Single | PLATIN | Universal | 26.01.2021 |
Miley Cyrus | Midnight Sky | Single | GOLD | Sony | 19.01.2021 |
Black Eyed Peas, Ozuna & J. Rey Soul | Mamacita | Single | GOLD | Sony | 19.01.2021 |
DJ Khaled feat. Drake | Greece | Single | GOLD | Sony | 19.01.2021 |
Kygo & Tina Turner | What's Love Got To Do With It | Single | GOLD | Sony | 19.01.2021 |
Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | Hypnotized | Single | GOLD | Sony | 19.01.2021 |
Melissa Naschenweng | LederHosenRock | Album | GOLD | Sony | 19.01.2021 |
Apache 207 | Bläulich | Single | PLATIN | Sony | 19.01.2021 |
Mark Forster | Übermorgen | Single | PLATIN | Sony | 19.01.2021 |
24kgoldn feat. Iann Dior | Mood | Single | 2-fach PLATIN | Sony | 19.01.2021 |
Apache 207 | Roller | Single | 3-fach PLATIN | Sony | 19.01.2021 |
Ufo361 feat. Data Luv | Shot | Single | GOLD | Groove Attack | 19.01.2021 |
Tommy Steib | Schenk mir dein Herz | Album | GOLD | MCP | 13.01.2021 |
Ramon Roselly | Herzenssache | Album | GOLD | Universal | 13.01.2021 |
Panic! At The Disco | High Hopes | Single | 2-fach PLATIN | Warner | 13.01.2021 |
Josh. | Cordula Grün | Single | 2-fach PLATIN | Warner | 13.01.2021 |
Roddy Ricch | The Box | Single | PLATIN | Warner | 13.01.2021 |
Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble | This is me | Single | GOLD | Warner | 13.01.2021 |
Jonas Kaufmann | It's Christmas | Album | GOLD | Sony | 22.12.2020 |
Dermot Kennedy | Power Over Me | Single | GOLD | Universal | 17.12.2020 |
Dermot Kennedy | Outnumbered | Single | GOLD | Universal | 17.12.2020 |
Clean Bandit ft. Julia Michaels | I Miss You | Single | GOLD | Warner | 17.12.2020 |
Ofenbach & Quarterhead ft. Norma Jean Martine | Head Shoulders Knees & Toes | Single | PLATIN | Warner | 17.12.2020 |
Lil Uzi Vert | XO Tour Llif3 | Single | PLATIN | Warner | 17.12.2020 |
Jason Derulo ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | Swalla | Single | PLATIN | Warner | 17.12.2020 |
David Guetta & SIA | Flames | Single | PLATIN | Warner | 17.12.2020 |
Clean Bandit ft. Zara Larsson | Symphony | Single | PLATIN | Warner | 17.12.2020 |
Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don’t Care | Single | 2-fach PLATIN | Warner | 17.12.2020 |
Jala Brat, Buba Corelli ft. Coby | Ona'e | Single | GOLD | EMDC Network | 17.12.2020 |
Andreas Gabalier | A Volks-Rock'n'Roll Christmas | Album | GOLD | Universal | 16.12.2020 |
Twocolors | Lovefool | Single | PLATIN | Universal | 16.12.2020 |
Wanda | Columbo | Single | 3-fach GOLD | Universal | 30.11.2020 |
Robin Schulz & WES | Alane | Single | PLATIN | Warner | 30.11.2020 |
Cardi B feat. Megan Thee Stallion | WAP | Single | GOLD | Warner | 30.11.2020 |
Master KF feat. Burna Boy & Nomcebo Zikode | Jerusalema | Single | GOLD | Warner | 30.11.2020 |
Jason Derulo | Take You Dancing | Single | GOLD | Warner | 30.11.2020 |
Wanda | Bussi Baby | Single | PLATIN | Universal | 30.11.2020 |
Wanda | Bologna | Single | PLATIN | Wandamusik | 30.11.2020 |
Wanda | Weiter, Weiter | Single | GOLD | Universal | 30.11.2020 |
The Black Eyed Peas & J Balvin | RITMO (Bad Boys For Life) | Single | GOLD | Sony | 25.11.2020 |
Tate McRae | You Broke Me First | Single | GOLD | Sony | 25.11.2020 |
AC/DC | Power Up | Album | PLATIN | Sony | 25.11.2020 |
Sigrid & Marina | Halleluja der Berge | Album | GOLD | MCP | 18.11.2020 |
Die Grubertaler | Echt Schlager, die große Fete Vol. 1 | Album | GOLD | MCP | 18.11.2020 |
Solarkreis | Vergiss mein nicht | Single | PLATIN | SK Music | 12.11.2020 |
Bausa | Vagabund | Single | GOLD | Warner | 05.11.2020 |
Summer Cem & Bausa | Casanova | Single | PLATIN | Warner | 05.11.2020 |
Bausa | Mary | Single | PLATIN | Warner | 05.11.2020 |
Kurdo | Ya Salam | Single | GOLD | Universal | 29.10.2020 |
Lucky Luke | Cooler Than Me | Single | GOLD | Sony | 28.10.2020 |
24kGoldn feat. Iann Dior | Mood | Single | PLATIN | Sony | 28.10.2020 |
Felix Jaehn & VIZE ft. Miss Li | Close Your Eyes | Single | GOLD | Universal | 22.10.2020 |
R3HAB & A Touch Of Class | All Around The World (La La La) | Single | PLATIN | Universal | 22.10.2020 |
Juju ft. Loredana | Kein Wort | Single | GOLD | Universal | 22.10.2020 |
SXTN | Bongzimmer | Single | GOLD | Universal | 22.10.2020 |
SXTN | Von Party zu Party | Single | GOLD | Universal | 22.10.2020 |
Juju ft. Henning May | Vermissen | Single | PLATIN | Universal | 22.10.2020 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »

# | Titel / Interpret - MEHR |
---|---|
1. | DRIVERS LICENSE OLIVIA RODRIGO |
2. | JERUSALEMA MASTER KG FEAT. BURNA BOY & NOMCEBO ZIKODE |
3. | MOOD 24KGOLDN FEAT. IANN DIOR |
4. | ALL WE GOT ROBIN SCHULZ FEAT. KIDDO |
5. | ANGST APACHE 207 |