Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
| Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Måneskin ft. Tom Morello | Gossip | Single | GOLD | Sony | 29.05.2024 |
| Dimitri Vegas & Like Mike, Tiësto & Dido | Thank You (Not So Bad) | Single | GOLD | Sony | 29.05.2024 |
| Emmy Meli | I Am Woman | Single | GOLD | Sony | 29.05.2024 |
| Alok, Mondello'G & CERES ft. Tribbs | Let's Get FKD Up | Single | GOLD | Sony | 29.05.2024 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
| # | Titel / Interpret - MEHR |
|---|---|
| 1. | HOUSEWIFE TATE MCRAE |
| 2. | LAST CHRISTMAS WHAM! |
| 3. | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY |
| 4. | STOP THE WEDDING! ASHE |
| 5. | MR. BRIGHTSIDE THE KILLERS |
