Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
| Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Helene Fischer | Atemlos durch die Nacht | Single | 4-fach PLATIN | Universal | 21.09.2022 |
| Kerstin Ott & Helene Fischer | Regenbogenfarben | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 21.09.2022 |
| Helene Fischer | Ich will immer wieder diese... | Single | PLATIN | Universal | 21.09.2022 |
| Helene Fischer ft. Luis Fonsi | Vamos a Marte | Single | GOLD | Universal | 21.09.2022 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
| # | Titel / Interpret - MEHR |
|---|---|
| 1. | HOUSEWIFE TATE MCRAE |
| 2. | LAST CHRISTMAS WHAM! |
| 3. | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY |
| 4. | STOP THE WEDDING! ASHE |
| 5. | MR. BRIGHTSIDE THE KILLERS |
