Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
| Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schulte | You Let Me Walk Alone | Single | GOLD | Very Us Records | 07.09.2022 |
| Michael Schulte | Keep Me Up | Single | GOLD | Very Us Records | 07.09.2022 |
| Michael Schulte | For A Second | Single | GOLD | Very Us Records | 07.09.2022 |
| Michael Schulte | Back To The Start | Single | PLATIN | Very Us Records | 07.09.2022 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
| # | Titel / Interpret - MEHR |
|---|---|
| 1. | HOUSEWIFE TATE MCRAE |
| 2. | LAST CHRISTMAS WHAM! |
| 3. | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY |
| 4. | STOP THE WEDDING! ASHE |
| 5. | MR. BRIGHTSIDE THE KILLERS |
