Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
| Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Patrick Kelly | Beautiful Madness | Single | PLATIN | Sony | 16.11.2021 |
| Melissa Naschenweng | I steh auf Bergbauernbuam | Single | PLATIN | Sony | 16.11.2021 |
| Lost Frequencies & Calum Scott | Where Are You Now | Single | GOLD | Sony | 16.11.2021 |
| Rea Garvey ft. Kool Savas | Is It Love? | Single | GOLD | Universal | 11.11.2021 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
| # | Titel / Interpret - MEHR |
|---|---|
| 1. | HOUSEWIFE TATE MCRAE |
| 2. | LAST CHRISTMAS WHAM! |
| 3. | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY |
| 4. | STOP THE WEDDING! ASHE |
| 5. | MR. BRIGHTSIDE THE KILLERS |
