Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
| Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 24kGoldn ft. Iann Dior | Mood | Single | 3-fach PLATIN | Sony | 21.07.2021 |
| Jawsh 685 & Jason Derulo | Savage Love | Single | 3-fach PLATIN | Sony | 21.07.2021 |
| ELI | Change Your Mind | Single | GOLD | Prime Entertainment GmbH | 15.07.2021 |
| Nathan Evans, 220 Kid & Billen Ted | Wellerman | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 13.07.2021 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
| # | Titel / Interpret - MEHR |
|---|---|
| 1. | HOUSEWIFE TATE MCRAE |
| 2. | LAST CHRISTMAS WHAM! |
| 3. | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY |
| 4. | STOP THE WEDDING! ASHE |
| 5. | MR. BRIGHTSIDE THE KILLERS |
