Gold & Platin
Die vollständige Gold & Platin Datenbank online. Von 1990 bis heute – immer tagesaktuell. Ein kostenloses Service für alle Musikfans.
| Interpret | Titel | Format | Status | Firma | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Swedish House Mafia & The Weeknd | Moth To A Flame | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 30.01.2026 |
| The Weeknd | The Hills | Single | 2-fach PLATIN | Universal | 30.01.2026 |
| Billie Eilish | Chihiro | Single | PLATIN | Universal | 30.01.2026 |
| Billie Eilish | Watch | Single | PLATIN | Universal | 30.01.2026 |
Gold wird verliehen für (VÖ ab dem 1.1.2013)
7.500 verkaufte Alben
15.000 verkaufte Singles
Platin wird verliehen für
15.000 verkaufte Alben
30.000 verkaufte Singles
Richtlinien für die Prämierung von Tonträgern und Bildtonträgern in Österreich »
| # | Titel / Interpret - MEHR |
|---|---|
| 1. | HOUSEWIFE TATE MCRAE |
| 2. | LAST CHRISTMAS WHAM! |
| 3. | ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY |
| 4. | STOP THE WEDDING! ASHE |
| 5. | MR. BRIGHTSIDE THE KILLERS |
